![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-24 | 11:05 | 12:35 | 90 分鐘 |
| 2 | 09:29 | 10:20 | 51 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-23 | 09:00 | 12:31 | 212 分鐘 |
| 4 | 2025-12-22 | 10:02 | 12:24 | 143 分鐘 |
| 5 | 2025-12-21 | 19:53 | 20:56 | 63 分鐘 |
| 6 | 2025-12-12 | 08:07 | 12:29 | 262 分鐘 |
| 7 | 2025-12-10 | 11:16 | 12:30 | 74 分鐘 |
| 8 | 10:14 | 10:57 | 43 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 08:50 | 12:29 | 218 分鐘 |
| 10 | 2025-12-04 | 09:34 | 12:27 | 173 分鐘 |
| 11 | 2025-12-03 | 09:10 | 12:21 | 191 分鐘 |
| 12 | 2025-12-02 | 13:09 | 15:47 | 158 分鐘 |
| 13 | 08:25 | 12:28 | 243 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 08:39 | 11:44 | 185 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347399.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





